スパロボV 強化パーツ 一覧
機体系カテゴリ
| 強化パーツ名 | 効果 | (購入/売却) |
|---|---|---|
| ブースター | 移動力+1 | 100/20 |
| メガブースター | 移動力+2 | 500/100 |
| 超電導モーター | 移動力+1、運動性+10 | 250/50 |
| マグネットコーティング | 運動性+10 | 100/20 |
| 補助EOS | 運動性+20 | 250/50 |
| デュアルセンサー | 照準値+10 | 100/20 |
| マルチセンサー | 照準値+20 | 250/50 |
| スナイパーキット | クリティカル補正+20 | 100/50 |
| 高性能レーダー | マップ兵器及び射程1以外の全ての武器の射程+1 | 250/50 |
| レンジエクステンダー |
マップ兵器以外の全ての武器の射程+2 |
1200/200 |
| 高精度センサーシステム |
照準値+20 |
500/100 |
| ハロ |
移動力+2、運動性・照準値+25 |
1000/200 |
| ピンクハロ |
最大SP+20、気力上限+10、出撃時に気力+10 |
1000/200 |
| チョバムアーマー | 最大HP+500、装甲+100 | 100/20 |
| ハイブリッドアーマー | 最大HP+1000、装甲+150 | 250/50 |
| 超合金Z |
最大HP+1200、装甲+250 |
----/100 |
| 超合金ニューZ |
最大HP+1700、装甲+350 |
----/100 |
| 量子フライホイール |
最大EN+100 |
----/50 |
| パラジウム・リアクター | 最大EN+150 | 250/50 |
| バリアフィールド |
全ての攻撃ダメージを1000軽減するバリアを装備 |
----/100 |
| ターゲットスコープ | 気力130以上で、自軍フェイズ開始時、精神コマンド「必中」がかかる | ----/200 |
| オールディフェンサー |
連続ターゲット補正、プレースメントを無効化 |
800/200 |
| レスキューユニット | 修理装置・補給装置を装備する | 1000/200 |
| スパイラルエフェクター | 全ての武器の攻撃力を+300し、サイズ差補正無視とバリア貫通の効果を付加 | 1000/200 |
| ターボペネトレイター | 移動力が+3され、移動時のEN消費と地形の影響を無視 | 800/200 |
| ハイパージェネレーター | 自軍行動開始時にENが最大値まで回復 | 1000/200 |
| ハイパーリローダー | 自軍行動開始時に弾薬が最大値まで回復 | 1000/200 |
| 勇者の印 | 運動性+25、照準値+25、クリティカル補正+25、装甲+200 | ----/200 |
| 鋼の魂 | 運動性+30、照準値+30、クリティカル補正+30、装甲+250 | ----/200 |
| Vサーキット |
移動力+1、武器の攻撃力+200 |
----/200 |
| フルコートアーマー |
最大HP+1500、装甲+300 |
500/200 |
| インファイトサポーター | 格闘武器の攻撃力+300、移動力+2 | 1200/200 |
| ガンファイトサポーター |
射撃武器の攻撃力+300 |
1200/200 |
| ウィザードオペレーター |
運動性・照準値+25 |
800/200 |
地形系カテゴリー
| 強化パーツ名 | 効果 | (購入/売却) |
|---|---|---|
| フライトモジュール |
機体・武器の地形適応を空Sにする |
‐‐‐‐/100 |
| スラスターモジュール | 機体・武器の地形適応を宇Sにする | 500/100 |
| ランドモジュール |
機体・武器の地形適応を陸Sにする |
----/100 |
| アクアモジュール |
機体・武器の地形適応を海Sにする |
----/50 |
| ミノフスキー・ドライブ |
機体・武器の地形適応を空S、移動力+2 |
----/200 |
| A‐アダプター | 機体・武器の全ての地形適応をAにする | 500/100 |
| S-アダプター | 機体・武器の全ての地形適応をSにする | 1000/200 |
消費系カテゴリー
消費系強化パーツは、1マップにつき1回のみ使用可能
| 強化パーツ名 | 効果 | 購入/売却 |
|---|---|---|
| プロペラントタンク | 自機のENを250回復 | 250/50 |
| カートリッジ | 自機の弾薬を全回復 | 250/50 |
| リペアキット | 自機のHPを6000回復 | 250/50 |
| スーパーリペアキット | 自機のHP、EN、弾薬を全回復 | 500/100 |
| ゾーンリカバー | 隣接する味方と自機のHPを5000、ENを100回復 | 800/200 |
| 火星丼 | パイロットのSP20回復 | ----/20 |
| ドラグニウムの結晶 | パイロットのSP50回復 | 500/100 |
| アウラの加護 | パイロットのSP100回復 | ----/200 |
| ExCバンク | マップ中でExCを+5する | 1000/200 |
| プチナインヘルプ | 精神コマンド「勇気」をかける | 800/200 |
| バイタルダウン | 全ての敵に精神コマンド「脱力」をかける | 500/200 |
| フェアリーブレス | 全ての味方に精神コマンド「祝福」をかける | 1800/200 |
特殊系カテゴリー
| 強化パーツ名 | 効果 | 購入/売却 |
|---|---|---|
| ペロリーナ人形 | 出撃時に気力+5 | 350/75 |
| フォースリアクター | 出撃時に気力+10 | 500/100 |
| 魔神の心臓 | 出撃時に気力+20 | ----/200 |
| ゲキ・ガンガー魂 | 出撃1ターン目からメインパイロットの気力が毎ターン+3される | ----/100 |
| 歌姫の指輪 | メインパイロットのSPが毎ターン10回復する | ----/100 |
| 少女コミック誌うるるん | 1マス移動するたび、メインパイロットのSPが1回復する | ----/100 |
| SPゲッター | 敵を撃墜するとメインパイロットのSPが10回復。複数撃墜でも効果は重複しない | 1000/200 |
| ソルジャーメダリオン | 気力上限+30。気力上限上昇効果は他のパーツと重複しない | 800/200 |
| ポータブルナイン | 出撃時にメインパイロットのSPが最大値になる | 800/200 |
| プラーナコンバーター | 気力150以上で敵撃墜時の入手資金・TacPが2倍になる。入手物増加の効果は他のパーツと重複しない | 1000/200 |
| コマンダーターミナル | 特殊スキル「指揮官」L4の効果を付与する | 500/200 |
| ゲインメーター | マップ上の移動1マスにつき資金500入手 | 800/200 |
| 量子型コンピュータ端末 | あらゆる事の発生確率が+10%有利になる | ----/100 |
| 外部重力波アンテナ | 「重力波ビーム」を受けられるようになる。なお、特殊能力「重力波ビーム」を所持する機体は効果を得られない | ----/100 |
| ジャミング装置 | 特殊能力「ジャミング機能」を付加する | ----/100 |
| サポートGNドライヴ |
移動力+1、EN+50 |
----/100 |
| Vアグレッサー | 武器の攻撃力+100、命中補正+20、クリティカル補正+20 | ----/100 |
| Vディフェンサー | 最大HP+500、最大EN+50、装甲+100、運動性+15 | ----/100 |
| ガーディムスカウター | 敵撃墜時の獲得TacPが1.2倍になる。入手TacP増加効果は他のパーツと重複しない | ----/100 |
| ガーディムアナライザー |
敵撃墜時の獲得TacPが1.5倍になる。 |
1000/200 |
| ガーディムドライブコア |
武器の攻撃力+200、運動性+20 |
1000/200 |
| ExCレイザー | ExCが1カウント上昇した際、さらにカウントが+1される | 1200/200 |
| アイアンエンブレム | 戦闘時の入手経験値2倍。精神コマンド「努力」と効果は重複 | ----/300 |
| ブロンズエンブレム | メインパイロットのSPが毎ターン15ポイント回復 | ----/300 |
| シルバーエンブレム | 敵撃墜時の入手TacPが2倍。他の強化パーツと効果は重複しない | ----/300 |
| ゴールドエンブレム | 敵撃墜時の入手資金2倍。精神コマンド「幸運」と効果は重複 | ----/300 |
| プラチナエンブレム | ユニットの行動回数が+1 | ----/500 |